- 06-23-784-203
- help@scitecwebshop.hu
- Hétfő - Péntek: 10:00 - 17:00
Mielõtt rátérnénk a tömegnövelõ étrendek bemutatására, jobb ha az elején tisztázzuk, hogy a cikkben bemutatott táblázatok mindössze példák arra, kb. hogyan kellene kinézzen egy tömegnövelésrespecializált étrend.
A mennyiségek szintén csak relatív értékek, mivel ez egyénenként külön- külön változik, testsúlytól függõen.
Fontos megjegyezni, hogy a tömegnövelés nem a „bármibõl zabáljunk, csak sok legyen” címszó alatt kategorizálható. A minõségi izomtömeg felépítéséhez minõségi tápanyagok is szükségesek, méghozzá nagy mennyiségben.
Ezek mind-mind gazdagon kell tartalmazzanak szénhidrátot, fehérjét, valamint telítetlen zsírokat. Ezek helyes aránya hozza meg az igazi fejlõdést.

TÖMEGNÖVELÕ ÉTREND KEZDÕKNEK 55-65 KG
| Ételek | Mennyiség(g) | Energia(kcal) | Zsír(g) | Szénhidrát (g) | Fehérje(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. étkezés | |||||
| Zabpehely | 100 | 386 | 6.8 | 65 | 15 |
| Fehérje készítmény(pl. Scitec) | 30 | 150 | 1.5 | 3.8 | 20 |
| Banán | 1 db. | 50 | 0 | 12 | 1 |
| 2. étkezés | |||||
| Rizs | 70 | 241 | 0.5 | 55 | 6 |
| Csirkemell | 100 | 109 | 3 | 0.5 | 25 |
| Paradicsom/egyéb zöldség | 100 | 30 | 0.4 | 2 | 4 |
| 3. étkezés | |||||
| Rizs | 70 | 241 | 0.5 | 55 | 6 |
| Csirkemell filé | 100 | 105 | 2 | 0.5 | 20 |
| Brokkoli/egyéb zöldség | 100 | 30 | 0.5 | 2 | 5 |
| 4. étkezés | |||||
| Scitec Nutrition Volumass 35 | 50 | 188 | 1.5 | 22.5 | 17 |
| 5. étkezés | |||||
| Rizs | 70 | 241 | 0.5 | 54 | 6 |
| Marhahús | 100 | 247 | 19 | 0.5 | 17 |
| Saláta/egyéb zöldség | 100 | 17 | 0.3 | 2 | 1.5 |
| 6. étkezés | |||||
| Tehéntúró | 100 | 80 | 0.5 | 3.8 | 15 |
| Lenmagolaj | 20 | 180 | 20 | 0 | 0 |
| Csirkemell filé | 100 | 109 | 3 | 0.5 | 20 |
| 7. étkezés | |||||
| Kazein fehérjekészítmény | 30 | 116 | 1.6 | 2.5 | 20 |
| Összegzés | 1300 gramm | 2600 kcal | 60 g. | 290 gramm | 200 gramm |
Megjegyzések
- A fenti étrend példa arra, hogyan kell kinézzen egy 55-65 kg-os kezdõ testépítõ étrend terve. Az étrendben fel lehet cserélni néhány dolgot, lényeg az, hogy az arányok a fehérje-, szénhidrát-, zsír tekintetében megmaradjanak.
- Fontos megjegyeznünk még azt is, hogy az ételt nyersen kell lemérnünk és ezt az értéket kell alapul venni. A kezdõ étrendben kb. 2-2.5 gramm fehérje/testsúlykilogram, 5 gramm szénhidrát/tskg értékeket vettünk alapul.
ÁTLAGOS EGYSZERÛSÍTETT TÖMEGNÖVELÕ ÉTREND I.
| Étel/ital | Mennyiség (g) | Idõpont |
|---|---|---|
| 1. ÉTKEZÉS | ||
| Zabpehely | 120 | EDZÉS ELÕTT |
| Zsírszegény túró | 200 | |
| 1-2 db. banán | – | |
| 2. ÉTKEZÉS | ||
| Csirkemell | 150 | EDZÉS ELÕTT |
| Rizs | 80-100 | |
| Zöldborsó | 100 | |
| 3. ÉTKEZÉS | ||
| Volumass 35 / más tömegnövelõ | Dobozon feltüntetett mennyiség | EDZÉS UTÁN |
| 4. ÉTKEZÉS | ||
| Lencse | 150 | EDZÉS UTÁN |
| Csirkemell | 100 | |
| Paradicsom/egyéb zöldség | 20-30 | |
| 5. ÉTKEZÉS | ||
| Tojásfehérje | 150-200 | LEFEKVÉS ELÕTT |
| Tonhal | 100 | |
| Rizs | 100 | |
MEGJEGYZÉSEK A FENTI ÉTRENDHEZ:
- Az edzés utáni (esetünkben harmadik) étkezés lehetõleg mindig turmix legyen, mivel ennek gyorsabb a felszívódása.
- A mennyiségeket lehet sõt valószínûleg meg kell változtatni, annak függvényében, hogy testsúlykilogrammonként mennyi szénhidrátra/fehérjére van szükségünk.
- Negyedik és ötödik étkezés felcserélhetõ.
ÁTLAGOS EGYSZERÛSÍTETT TÖMEGNÖVELÕ ÉTREND II.
| Étel/ital | Mennyiség (g) | Idõpont |
|---|---|---|
| 1. ÉTKEZÉS | ||
| Darált zab + fehérjeturmix | 60/40 | EDZÉS ELÕTT |
| 1-2 db. banán | – | |
| 2. ÉTKEZÉS | ||
| Csirkecomb | 200 | EDZÉS ELÕTT |
| Fõtt krumpli / Lencse | 150 | |
| Brokkoli | 40 | |
| 3. ÉTKEZÉS | ||
| Volumass 35 / más tömegnövelõ | Dobozon feltüntetett mennyiség | EDZÉS UTÁN |
| 4. ÉTKEZÉS | ||
| Pulykamell | 150 | EDZÉS UTÁN |
| Rizs | 100 | |
| Brokkoli/egyéb zöldség | 30-40 | |
| 5. ÉTKEZÉS | ||
| Filéshal | 150-200 | LEFEKVÉS ELÕTT 1 – 1,5 ÓRÁVAL |
| Tojásfehérje | 100 | |
| Lencse | 100 | |
| 6. ÉTKEZÉS | ||
| Kazein fehérje | 50-60 vagy a Dobozon feltüntetett mennyiség | LEFEKVÉS ELÕTT 20 PERCCEL |
Annak érdekében, hogy az ételek pontos tápanyagtartalmát meg tudd határozni, és testúlyodnak megfelelõ étrendet alakíts ki, szükséged lesz a tápanyagtáblázatunkra.
- Scitecwebshop.hu
- Nincs hozzászólás